Аккумулятор LogicPower LP LiFePO4 25,6 В, 315 А·ч (8064 Вт·ч), (BMS JK 200 A / 100 A) RM RS485 / CAN BL
- Бренд: LogicPower
- Код товара: LP-43569
- Наличие: В наличии
73 320.00₴
Гарантия — по условиям LogicPower для этой модели
Отправка напрямую со склада производителя. Доставка Новой почтой по тарифам перевозчика. Доставку оплачивает покупатель.
Литий-железо-фосфатный аккумулятор LogicPower для домашнего и резервного питания. Совместимость с ИБП или инвертором проверяется по напряжению, токам и интерфейсам.
Код поставщика: 43569
Характеристики
| Номинальное напряжение, V | 25,6 |
|---|---|
| Номинальная ёмкость, Ah | 315 |
| Ёмкость, Wh | 8064 |
| Максимальный ток заряда, A | 150 |
| Минимальное напряжение, V | 21 |
| Максимальный ток разряда, A | 200 |
| Тип | LiFePO4 |
| Тип клеммы | Т11 (под болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Материал корпуса | металл |
| Номинальный ток заряда, A | 100 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 27,2 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 29,2 |
| Пиковый ток разряда, A | 300 (5сек.) |
| Номинал ячеек | 315 |
| Повторное подключение напряжения заряда, V | 28,4 |
| Рекомендуемое низкое напряжение отключения, V | 22,40 |
| Повторное подключение напряжения разряда, V | 21,2 |
| Саморазряд, %/мес. | <3% |
| Схема соединения ячеек | 8S1P |
| Тип балансира | Активный до 2А |
| Интерфейс связи | Bluetooth RS485 CAN |
| Степень защиты | IP54 |
| Влажность окружающей среды,%(RH) | 10~80% |
| Тип ячейки | Призматическая |
| Гарантия, мес | 60 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 447 |
| Высота, мм | 230 |
| Вес, кг | 63.5 |
| QR код | есть |
Не предназначен для использования как автомобильный стартерный аккумулятор. Последовательное соединение запрещено согласно описанию поставщика.
Теги: LogicPower, LiFePO4
Сопутствующие товары
Зарядное устройство для аккумуляторов LiFePO4 24V (29.2V)-10A-292W IP 67
В наличии
Зарядное устройство для LiFePO4 аккумуляторов 25,6 В (8S). Выход: 29,2 В, 10 А. Подходит по зарядном…


